Engineering Data For C10 Butterfly Valve
C10 Coefficient Of Flow
Cv of valve opening
Valve Size | 20º | 30º | 40º | 50º | 60º | 70º | 80º | 90º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2″ | 1 | 8 | 18 | 30 | 43 | 73 | 117 | 159 |
3″ | 3 | 16 | 38 | 75 | 132 | 195 | 296 | 429 |
4″ | 9 | 43 | 82 | 150 | 241 | 377 | 615 | 884 |
6″ | 21 | 95 | 186 | 338 | 541 | 872 | 1340 | 1800 |
8″ | 38 | 165 | 330 | 601 | 963 | 1550 | 2460 | 3400 |
10″ | 59 | 258 | 515 | 938 | 1500 | 2420 | 3850 | 5830 |
12″ | 86 | 371 | 741 | 1350 | 2170 | 3490 | 5540 | 7960 |
14″ | 105 | 452 | 900 | 1650 | 2640 | 4250 | 6750 | 10200 |
16″ | 139 | 599 | 1200 | 2180 | 3500 | 5630 | 8940 | 12900 |
18″ | 178 | 766 | 1530 | 2790 | 4480 | 7200 | 11400 | 17300 |
20″ | 221 | 954 | 1910 | 3480 | 5570 | 8970 | 14200 | 21600 |
24″ | 344 | 1480 | 2970 | 5400 | 8660 | 13900 | 22100 | 31800 |
30″ | 520 | 2240 | 4480 | 8170 | 13100 | 21000 | 33500 | 50700 |
36″ | 786 | 3390 | 6760 | 12365 | 19820 | 31730 | 50780 | 80850 |
C10 TORQUES & WEIGHTS
All weights shown in pounds
Valve Size | Actual Torque Inch Pounds* | Valve Weight Less Operator Lug Body | Valve Weight Less Operator Wafer Body | Gear Operator Weight | Handlever Operator Weight |
---|---|---|---|---|---|
2″ | 100 | 7.5 | 6 | 12 | 4 |
3″ | 220 | 16 | 13 | 12 | 7 |
4″ | 390 | 20 | 16 | 23 | 7 |
6″ | 726 | 30 | 25 | 23 | 9 |
8″ | 1162 | 65 | 59 | 27 | 9 |
10″ | 2473 | 116 | 84 | 40 | 10 |
12″ | 4550 | 176 | 122 | 40 | 10 |
14″ | 5916 | 213 | 201 | 87 | – |
16″ | 7900 | 252 | 235 | 87 | – |
18″ | 10004 | 338 | 304 | 87 | – |
20″ | 14740 | 429 | 393 | 101 | – |
24″ | 21600 | 603 | 563 | 101 | – |
30″ | 22200 | 1006 | 910 | 133 | – |
36″ | 51000 | 1772 | 1601 | 265 | – |
* Torque specifications are based on optimum test conditions. Actual torques may vary under different field and environmental applications. For actuator sizing multiply torques by 1.5.
C10 Dimension Table
Valve Size | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M
(LUG) |
N | P | R
(Wafer) |
R
(Lug) |
S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2″ | 2.09 | 3.50 | 1.63 | 3.25 | 1.60 | 0.500 | 4.75 | 2.203 | 1.50 | 1.64 | 10-32 ON 1.125 BC | 5/8-11 4 PLCS ON 4.75 BC | 3/8-16 2 PLCS | – | 6.00 | 6.37 | .375 |
3″ | 3.00 | 4.63 | 2.25 | 3.88 | 2.13 | 0.625 | 6.00 | 3.250 | 2.00 | 2.54 | 1/4-20 ON 1.375 BC | 5/8-11 4 PLCS ON 6.00 BC | 1/2-13 2 PLCS | – | 7.31 | 7.62 | .500 |
4″ | 4.16 | 5.91 | 2.25 | 4.75 | 2.13 | 0.625 | 4.25 | 3.000 | 2.00 | 3.72 | 1/4-20 ON 1.375 BC | 5/8-11 8 PLCS ON 7.50 BC | 1/2-13 2 PLCS | – | 8.37 | 9.00 | .500 |
6″ | 6.10 | 7.88 | 2.50 | 5.75 | 2.13 | 0.750 | 5.38 | 3.000 | 2.25 | 5.85 | 1/4-20 ON 1.984 BC | 3/4-10 8 PLCS ON 9.50 BC | 1/2-13 2 PLCS | – | 10.56 | 1.00 | .625 |
8″ | 8.00 | 10.00 | 3.75 | 7.13 | 2.13 | 1.000 | 7.00 | 3.500 | 3.50 | 7.44 | 1/4-20 ON 2.203 BC | 3/4-10 8 PLCS ON 11.75 BC | 1/2-13 2 PLCS | – | 13.63 | 13.62 | .875 |
10″ | 10.00 | 12.00 | 3.75 | 8.50 | 2.60 | 1.250 | 7.00 | 5.016 | 3.50 | 9.60 | – | 7/8-9 12 PLCS ON 14.25 BC | 1/2-13 4 PLCS | 2.313 | 17.00 | 17.00 | 1.000 |
12″ | 12.11 | 14.00 | 4.00 | 10.00 | 2.85 | 1.500 | 8.00 | 5.016 | 3.75 | 11.61 | – | 7/8-9 12 PLCS ON 17.00 BC | 1/2-13 4 PLCS | 2.313 | 20.00 | 20.00 | 1.250 |
14″ | 12.69 | 16.00 | 4.69 | 10.75 | 2.85 | 1.500 | 8.00 | 5.016 | 4.50 | 12.18 | – | 1-8 12 PLCS ON 18.75 BC | 1/2-13 4 PLCS | 2.313 | 21.50 | 21.50 | 1.250 |
16″ | 14.69 | 17.88 | 4.69 | 12.00 | 2.85 | 1.500 | 8.00 | 5.016 | 4.50 | 14.26 | – | 1-8 16 PLCS ON 21.25 BC | 1/2-13 4 PLCS | 2.313 | 24.00 | 24.00 | 1.250 |
18″ | 16.75 | 19.75 | 5.69 | 13.13 | 3.17 | 1.750 | 8.00 | 5.016 | 5.50 | 16.10 | – | 1-1/8-7 16 PLCS ON 22.75 BC | 1/2-13 4 PLCS | 2.313 | 26.25 | 26.35 | 1.500 |
20″ | 18.50 | 21.75 | 5.94 | 14.38 | 3.17 | 1.750 | 8.69 | 5.016 | 5.75 | 17.92 | – | 1-1/8-7 20 PLCS ON 25.00 BC | 1/2-13 4 PLCS | 2.313 | 28.75 | 28.75 | 1.500 |
24″ | 22.13 | 25.88 | 6.19 | 16.81 | ** | ** | 9.00 | 5.016 | 6.00 | 21.79 | – | 1-1/4-7 20 PLCS ON 29.50 BC | 1/2-13 4 PLCS | 2.313 | 33.62 | 33.62 | ** |
30″ | 28.50 | 32.00 | 7.19 | 20.25 | ** | ** | 9.00 | 6.000 | 7.00 | 27.88 | – | 1-1/4-7 24 PLCS ON 36.00 BC | 3/4-10 4 PLCS | 3.500 | 40.50 | 40.50 | ** |
36″ | 34.00 | 38.58 | 8.06 | 24.50 | ** | ** | 10.00 | 7.000 | 7.88 | 33.44 | – | 1-1/2-6 32 PLCS ON 42.75 BC | 3/4-10 4 PLCS | 4.000 | 49.00 | 49.00 | ** |
* Contact manufacturer for mounting dimensions.
** Contact manufacturer for correct shaft dimensions.